<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laseitta</title>
	<atom:link href="http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi</link>
	<description>Uusi vuosi, uudet kujeet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 22:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bausch &amp; Lomb Soflens 38</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=35</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Seuraavana testissä on B&#038;L Soflens 38. Linssiä mainostetaan erikoisohuena ja sellaiselta se vaikuttaakin. Vaikka linssi muistuttaakin jo päivälinssiä, ei sen käsittelyssä ole ongelmia. Jotkuthan päivälinssit ovat niin kalvomaisia että niiden asettelu sormen päähän tuottaa vikeuksia. Soflens 38 tuntuu silmässä ihan hyvältä. Pitkänkään näyttöpäätetyöpäivän jälkeen ei tule tunnetta että silmissä on muovilinssi. Tämä kielii hyvästä hapenläpäisykyvystä. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seuraavana testissä on B&#038;L Soflens 38. Linssiä mainostetaan erikoisohuena ja sellaiselta se vaikuttaakin. Vaikka linssi muistuttaakin jo päivälinssiä, ei sen käsittelyssä ole ongelmia. Jotkuthan päivälinssit ovat niin kalvomaisia että niiden asettelu sormen päähän tuottaa vikeuksia.</p>
<p>Soflens 38 tuntuu silmässä ihan hyvältä. Pitkänkään näyttöpäätetyöpäivän jälkeen ei tule tunnetta että silmissä on muovilinssi. Tämä kielii hyvästä hapenläpäisykyvystä. Linssi pysyy myös pitkään tasalaatuisena, joten proteiinin muodostus linssin pinnalle on vähäistä. Jokin kuitenkin linssien muotoilussa aiheuttaa sen että käyttökokemus ei ole paras mahdollinen. Linssiä on jopa kolmea eri kaarevuutta joten ehkä näiden testaus toisi Softlens 38 linssille kiitettävän arvosanan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuvue Advance</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=32</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Acuvue Advance kuukausilinssin tuoteominaisuuksissa puhutaan Hydraclear-teknologiasta. Sen kerrotaan päästävän läpi erityisen paljon happea (Dk 60) ja kosteuttavan silmää. Tämä ns. hybriditekniikan on tarkoitus yhdistää hydrogeelin ja silikoni hydrogeelipohjaisten parhaat puolet. Minusta linssi tuntuu aivan tavalliselta kuukausilinssiltä, eli voisin melkein väittää että Advancen uudet ominaisuudet ovat enemmänkin markkinointiosaston keksintöjä. Tätä voisi päätellä myös hinnoittelusta, joka on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acuvue Advance kuukausilinssin tuoteominaisuuksissa puhutaan Hydraclear-teknologiasta. Sen kerrotaan päästävän läpi erityisen paljon happea (Dk 60) ja kosteuttavan silmää. Tämä ns. hybriditekniikan on tarkoitus yhdistää hydrogeelin ja silikoni hydrogeelipohjaisten parhaat puolet.<br />
Minusta linssi tuntuu aivan tavalliselta kuukausilinssiltä, eli voisin melkein väittää että Advancen uudet ominaisuudet ovat enemmänkin markkinointiosaston keksintöjä. Tätä voisi päätellä myös hinnoittelusta, joka on identtinen normaalin Acuvuen kanssa.<br />
Linssimateriaalista johtuen tätä linssiä ei voi käyttää yleisen Solo-Care Aqua piilolinssinesteen kanssa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tammikuun hintavertailu</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=31</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Tässä vertailun vuoksi nettikauppojen hintoja Acuvue Oasys piilolinsseille: 6kpl x2 www.nordiclenses.com 52,00€ www.lenson.com 53,80€ www.shopping4net.fi 53,80€ www.netlens.fi 54,00€ www.lensway.fi 60,98€ www.piilari.fi 63,80€ Koska Acuvue on tarkoitettu kahden viikon käyttöön, tulee päivähinnaksi 0,58 €. Frequency 38 päivähinta oli 0,23€ ja Air Optixin 0,30 €. (+linssineste 0,33 €)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä vertailun vuoksi nettikauppojen hintoja Acuvue Oasys piilolinsseille:<br />
<code><span class="viesti_perus" /></p>
<table>
<tr>
<td class="oikea"><strong><br />
</strong></td>
<td class="oikea"><strong>6kpl x2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.nordiclenses.com</td>
<td class="oikea">52,00€</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.lenson.com</td>
<td class="oikea">53,80€</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.shopping4net.fi</td>
<td class="oikea">53,80€</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.netlens.fi</td>
<td class="oikea">54,00€</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.lensway.fi</td>
<td class="oikea">60,98€</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">www.piilari.fi</td>
<td class="oikea">63,80€</td>
</tr>
</table>
<p></code>Koska Acuvue on tarkoitettu kahden viikon käyttöön, tulee päivähinnaksi 0,58 €.   Frequency 38 päivähinta oli 0,23€ ja Air Optixin 0,30 €. (+linssineste 0,33 €)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequency 38</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=30</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Seuraavaksi testissä oli Cooper Visionin Frequency 38 kuukausilinssi. Se on markkinoiden halvimpia linssejä jonka käytössä kuukausihinnaksi tulee vähän yli kymmenen euroa. Tämän edullisemmalla ei joka päivä piilolaseja käyttävä pääse. Linssit tuntuvat yllättävänkin hyviltä, paremmilta kuin suurin osa kertakäyttölinsseistä. Muutaman viikon jälkeen alkaa linsseistä olla tietoinen ja on mukavampi ottaa ne pois kesken päivän.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seuraavaksi testissä oli Cooper Visionin Frequency 38 kuukausilinssi. Se on markkinoiden halvimpia linssejä jonka käytössä kuukausihinnaksi tulee vähän yli kymmenen euroa. Tämän edullisemmalla ei joka päivä piilolaseja käyttävä pääse.</p>
<p>Linssit tuntuvat yllättävänkin hyviltä, paremmilta kuin suurin osa kertakäyttölinsseistä. Muutaman viikon jälkeen alkaa linsseistä olla tietoinen ja on mukavampi ottaa ne pois kesken päivän.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piilareiden vaihtoväli</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=29</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Testijakson puolivälissä aloin käyttämään Air Optics linssejä normaalin kuukausilinssin tapaan. Oletettavasti proteiinin kerääntyminen linssin pintaan heikentää sen hapenläpäisykykyä, ja jatkuva käyttö alkaa hiukan epäilyttämään. Kokonaisarvosanaksi jää kuitenkin kiitettävä. Huonona puolena tulee esiin se että käyttöaika helposti venähtää yli kuukauden. Itse huomasin 45pv jälkeen pitäväni samoja linssejä. Hyvä idea onkin vaihtaa piilolinssit aina tiettynä esim. kuukauden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testijakson puolivälissä aloin käyttämään Air Optics linssejä normaalin kuukausilinssin tapaan. Oletettavasti proteiinin kerääntyminen linssin pintaan heikentää sen hapenläpäisykykyä, ja jatkuva käyttö alkaa hiukan epäilyttämään. Kokonaisarvosanaksi jää kuitenkin kiitettävä. Huonona puolena tulee esiin se että käyttöaika helposti venähtää yli kuukauden. Itse huomasin 45pv jälkeen pitäväni samoja linssejä. Hyvä idea onkin vaihtaa piilolinssit aina tiettynä esim. kuukauden ensimmäisenä päivänä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arviota Air Optics kuukausilinssistä</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=28</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Viikon kokeilun perusteella voin todellakin suositella Air Optics kuukausilinssiä kertakäyttölinssejä käyttäville. Pitkääkään päivää päätteen ääressä ollessa silmät eivät väsy kuten lähes aina kertakäyttölinssejä käytettäessä käy. Linssit _voi_ todellakin unohtaa illalla silmiin, ja herätä ilman punaisia ja rähmäisiä silmiä. Muutamana iltana on silmissä tuntunut väsyneisyyttä, jolloin olen pitänyt linssit puhdistuskotelossa yön yli. Puhdistusnesteen ostaminen nostaa hiukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viikon kokeilun perusteella voin todellakin suositella Air Optics kuukausilinssiä kertakäyttölinssejä käyttäville. Pitkääkään päivää päätteen ääressä ollessa silmät eivät väsy kuten lähes aina kertakäyttölinssejä käytettäessä käy. Linssit _voi_ todellakin unohtaa illalla silmiin, ja herätä ilman punaisia ja rähmäisiä silmiä. Muutamana iltana on silmissä tuntunut väsyneisyyttä, jolloin olen pitänyt linssit puhdistuskotelossa yön yli.</p>
<p>Puhdistusnesteen ostaminen nostaa hiukan kuukausilinssien hintaa, mutta verrattuna kertakäyttölinssien 30e kuukausihintaan, kyseisissä linsseissä päästään jopa 15e hintaluokkaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Optics</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=27</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Optikolla ei ollut huomauttamista silmieni tilasta, testirupeaman toinen osio voi lähteä käyntiin. Optikon tarkastuksessa käynti ei maksanut mitään koska käytettävä tuote ostettiin samalla. Ensimmäisenä testiin valitsin Ciba Visionin Air Optixin. Tuote on ns. kuuden päivän yötäpäivää kuukausilinssi. Linssi vaikuttaa ulkoisesti täysin samanlaiselta kun kertakäyttölinssit. Jopa linssin paksuus on samaa luokkaa paksumpien kertakäyttölinssien kanssa, joten siitä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optikolla ei ollut huomauttamista silmieni tilasta, testirupeaman toinen osio voi lähteä käyntiin. Optikon tarkastuksessa käynti ei maksanut mitään koska käytettävä tuote ostettiin samalla.</p>
<p>Ensimmäisenä testiin valitsin Ciba Visionin Air Optixin. Tuote on ns. kuuden päivän yötäpäivää kuukausilinssi.  Linssi vaikuttaa ulkoisesti täysin samanlaiselta kun kertakäyttölinssit. Jopa linssin paksuus on samaa luokkaa paksumpien kertakäyttölinssien kanssa, joten siitä ei hapenläpäisykyky ole kiinni. Nimenomaan hyvä hapenläpäisykyky mahdollistaa linssien pitämisen yön yli.</p>
<p>Väsyneisyyttä ei silmissä tuntunut pitkänkään päivän jälkeen. Monet testatut kertakäyttölinssit olisivat illalla jo tuntuneet raskailta silmissä. Ensimmäisenä iltana arvelutti jättää piilolasit silmiin, mutta tunne oli kuin eläisi &#8220;laseitta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuukausipiilolinssit</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=22</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka silmien laserleikkaus houkuttaisi, päätin kuitenkin vielä jatkaa piilolasien käyttämistä jonkun aikaa. Päivälinsseistä jäi teistirupeaman jälkeen mielikuva, että ne soveltuvat satunnaisesti piilolaseja käyttäville. Silmälaseista luopuneelle kasvava piilolinssiliuskakasa kaapissa herättää kysymyksen vaihtoehdoista. Myös yli 30 euron kuukausikustannuksenkin voisi käyttää järkevämmin. Vaihtoehtona on tietenkin kuukausilinssit. Perinteiset kuukausilinssit, joita aikaisemmin käytinkin, poistetaan silmästä yöksi desinfioinnin ajaksi. Hyödyiksi voidaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka silmien laserleikkaus houkuttaisi, päätin kuitenkin vielä jatkaa piilolasien käyttämistä jonkun aikaa. Päivälinsseistä jäi teistirupeaman jälkeen mielikuva, että ne soveltuvat satunnaisesti piilolaseja käyttäville. Silmälaseista luopuneelle kasvava piilolinssiliuskakasa kaapissa herättää kysymyksen vaihtoehdoista. Myös yli 30 euron kuukausikustannuksenkin voisi käyttää järkevämmin.</p>
<p>Vaihtoehtona on tietenkin kuukausilinssit. Perinteiset kuukausilinssit, joita aikaisemmin käytinkin, poistetaan silmästä yöksi desinfioinnin ajaksi. Hyödyiksi voidaan lukea hinta (~8-30e/kk), pidempi uusimisväli ja useimmiten parempi sopivuus. Markkinoille on myös tullut mielenkiintoinen vaihtoehto, jatkuvakäyttöiset piilolasit.</p>
<p>Ns. yötäpäivää linssejä eli silikoni hydrogel-linssejä (esim. hydraclear) voidaan parhaimmassa tapauksessa käyttää 30 päivää yhtäjaksoisesti. Vaihtoehtoisesti näiden välimaastossa on linssejä joita voi käyttää kuusi päivää yhtäjaksoisesti, jolloin seitsemäntenä pidetään pidetään välipäivä. Tälläinen vaihtoehto kuulostaa kuukausilinsseistä kiinnostavimmalta (silmälääkärin neuvo mielessä). Pitempiaikaisia piilolinssejä käytettäessä optikon tarkastus tulee taas ajankohtaiseksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loppuarvio kertakäyttöisistä piilolaseista</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=21</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka piilolasimarkkinat näyttävätkin yhtenäisiltä samoine valmistusaineineen ja lukuineen, merkkien välille syntyi yllättävän suuria eroja. Puolen vuoden testirupeaman jälkeen merkit löysivät seuraavan järjestyksen. # Nimi Käyttömukavuus Hinta Tulos 1 Softlens OneDay 4 5 9 2 Focus Dailies 4 5 9 3 Biomedics Oneday 2 5 7 4 1-Day Acuvue Moist 5 1 6 5 Daysoft UV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image26" alt="Päivälinssit" src="http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/wp-content/uploads/2007/09/kuva_paivalinssit.jpg" /><br clear="all" />Vaikka piilolasimarkkinat näyttävätkin yhtenäisiltä samoine valmistusaineineen ja lukuineen, merkkien välille syntyi yllättävän suuria eroja. Puolen vuoden testirupeaman jälkeen merkit löysivät seuraavan järjestyksen.</p>
<table>
<tr>
<td class="oikea"><strong>#</strong></td>
<td class="oikea"><strong>Nimi</strong></td>
<td class="oikea"><strong>Käyttömukavuus</strong></td>
<td class="oikea"><strong>Hinta</strong></td>
<td class="oikea"><strong>Tulos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">1</td>
<td class="oikea">Softlens OneDay</td>
<td class="oikea">4</td>
<td class="oikea">5</td>
<td class="oikea">9</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">2</td>
<td class="oikea">Focus Dailies</td>
<td class="oikea">4</td>
<td class="oikea">5</td>
<td class="oikea">9</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">3</td>
<td class="oikea">Biomedics Oneday</td>
<td class="oikea">2</td>
<td class="oikea">5</td>
<td class="oikea">7</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">4</td>
<td class="oikea">1-Day Acuvue Moist</td>
<td class="oikea">5</td>
<td class="oikea">1</td>
<td class="oikea">6</td>
</tr>
<tr>
<td class="oikea">5</td>
<td class="oikea">Daysoft UV 58</td>
<td class="oikea">1</td>
<td class="oikea">4</td>
<td class="oikea">5</td>
</tr>
</table>
<p>Käyttömukavuudessa on arvioitu silmän väsymistä, käsittelyn helppoutta, ja pakkauksen toimivuutta. Focus päätyi kakkos-sijalle ainostaan pienemmän halkaisijansa takia, hivenen suurempi Softlens nimittäin tuntui istuvan silmääni paremmin.</p>
<p>Huom! Eri optikkoliikkeillä on myynnissä vastaavia tuotteita omilla nimikkeillään:<br />
iWear One Day =  Focus Dailies<br />
Easyvision = Focus Dailies<br />
Eyes4U = Focus Dailies<br />
Eye Q = Biomedics 1-day</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear 1-day</title>
		<link>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=20</link>
		<comments>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piilolasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Markkinoille on tullut uusi tuote kalleimpaan sektoriin, Clear 1-day (toimitukset alkavat elokuussa -07). Olisikohan niin että halvoissa päivälinsseissä ei markkinaosuuksia ole enää jaettavaksi asti. Sinänsä kummallista koska ainakin itse pidän euron päivähintaa piilolasien käytöstä korkeana. Ottamalla kalleiimman tuotteen, tai ostaessa linssit optikolta, päivähinta nousee kahteen euroon. Vuodessa hintaa tulisi siis yli 700 euroa. Mietin käsittelisinkö [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markkinoille on tullut uusi tuote kalleimpaan sektoriin, Clear 1-day (toimitukset alkavat elokuussa -07). Olisikohan niin että halvoissa päivälinsseissä ei markkinaosuuksia ole enää jaettavaksi asti. Sinänsä kummallista koska ainakin itse pidän euron päivähintaa piilolasien käytöstä korkeana. Ottamalla kalleiimman tuotteen, tai ostaessa linssit optikolta, päivähinta nousee kahteen euroon. Vuodessa hintaa tulisi siis yli 700 euroa.</p>
<p>Mietin käsittelisinkö seuraavaksi kuukausilinssejä vai harkitsisinko uudestaan laser-leikkausta. Ainakaan päivälinssien käyttö ei ole rahallisesti kannattavaa, jos alle neljän vuoden päivälinssien käytöllä voi maksaa leikkauksen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kirurgipalvelu.com/blogi/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

